Bendrojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo
mokyklų ugdymo planų projektų ir mokytojų,
pagalbos mokiniui specialistų, direktorių,
jų pavaduotojų ugdymui darbo krūvio derinimo
tvarkos aprašo
1 priedas
RASEINIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS
KLASIŲ/GRUPIŲ KOMPLEKTAI IR MOKINIŲ SKAIČIUS JUOSE
2023-2024 M. M.
Klasės (grupės) | Klasių/grupių
komplektų skaičius |
Mokinių skaičius | Pastabos | ||
iš viso | mergaičių | berniukų | |||
IU | 1 | 2 | 2 | ||
PUG | 3 | 1 | 2 | ||
IU-PUG (mišri spec. grupė) | 1 | 5 | 1 | 4 | |
1 lav. | 1 | 3 | 3 | ||
2 lav. | 2 | 2 | |||
3 lav. | 1 | 2 | 2 | ||
4 lav. | 2 | 1 | 1 | ||
1 spec. | 1 | 1 | 1 | ||
2 spec. | 4 | 4 | |||
3 spec. | 1 | 2 | 2 | ||
4 spec. | 3 | 1 | 2 | ||
1-4 | 4 | 19 | 4 | 15 | |
5 lav. | 1 | 1 | 1 | ||
6 lav. | 3 | 2 | 1 | ||
7 lav. | 1 | 5 | 2 | 3 | |
5 spec. | 1 | 1 | 1 | ||
7 spec. | 4 | 4 | |||
8 spec. | 1 | 1 | |||
5-8 | 3 | 15 | 6 | 9 | |
9 lav. | 2 | 1 | 1 | ||
10 lav. | 1 | 1 | |||
9 spec. | 1 | 1 | 1 | ||
10 spec. | 3 | 3 | |||
9-10 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
SĮU I m. m. | 1 | 6 | 3 | 3 | |
SĮU II m. m. | 1 | 6 | 4 | 2 | |
SĮU III m. m. | 5 | 2 | 3 | ||
SĮU I-II-III m. m. | 2 | 17 | 9 | 8 | |
Iš viso: | 11 | 63 | 22 | 41 |
___________________