Raseinių specialioji mokykla
2023 m. II ketvirtis
Informacija apie vidutinį mėnesio darbo užmokestį
Kvalifikacinė kategorija/pareigybė | Etatų skaičius | VDU vieno etato |
Spec pedagogas metodininkas | 1,17 | 1938,12 |
Vyresnysis spec. pedagogas | 10,95 | 1772,66 |
Mokytojas (su kategorija) | 0,98 | 1668,69 |
Spec. pedagogas be kategorijos | 0,33 | 1666,55 |
Priešmokyklinis ugdymas | 2,615 | 3757,54 |
Direktorius | 1 | 4065,47 |
Pavaduotojas | 1 | 3406,58 |
Auklėtojas | 5 | 1287,62 |
Socialinis pedagogas | 0,75 | 1805,87 |
Bibliotekininkas | 0,25 | 1239,75 |
Mokytojo padėjėjas | 7,41 | 1096,36 |
Ūkvedys | 1 | 1668,42 |
Sekretorius | 1 | 1329,28 |
Valytojas | 5 | 840,00 |
Rūbų prižiūrėtojas | 0,25 | 840,00 |
Sandėlininkas | 0,25 | 840,00 |
Vairuotojas | 1 | 1115,69 |
Pastatų ir sist priež., einamojo rem.
darbininkas |
1 |
1061,70 |
Kiemsargis | 1 | 840,00 |
Inžinierius programuotojas | 0,25 | 1132,76 |
Naktinė auklė | 1 | 1201,75 |
Prekių ir paslaugų pirkimo
specialistas |
0,25 |
1633,71 |
43,455 |